جزئیات محصول:
|
OEM: | قابل قبول | اندازه: | 2094mm*1134mm*30mm |
---|---|---|---|
مواد: | تک کریستالی | سلول ها: | 182*182 میلی متر، 66 عدد |
قدرت: | 485 ~ 510 وات | وزن: | 26 کیلوگرم |
برجسته: | ماژول pv مونو کریستال 485 وات,ماژول pv مونو کریستال 510 وات,سلول خورشیدی تک مدار |
پنل خورشیدی ماژول PV تک کریستالی 182*182-M-66-MH 485W~510W
ویژگی
سلول MBB
طراحی مدار جدید، جریان داخلی کمتر، کاهش مقاومت داخلی کمتر.
توان خروجی بالاتر
ماژول از 132 عدد نیم سلول 182 * 182 میلی متر استفاده می کند، حداکثر توان می تواند به 510 وات برسد.
سازگاری سخت محیطی
اسپری نمک سخت و تست خوردگی آمونیاک توسط TUV Nord.
ویژگی های کم نور
عملکرد بالاتر در محیط کم نور.
حفاظت PID
اطمینان حاصل کنید که احتمال تضعیف ناشی از پدیده PID به حداقل رسیده است
ظرفیت بار
آزمایش های بار مکانیکی شامل بار باد 2400 پاسکال و بار برف 5400 پاسکال توسط TUV Nord انجام شده است.
نمودارهای مکانیکی
قدرت | 485 وات | 490 وات | 495 وات | 500 وات | 505 وات | 510 وات |
---|---|---|---|---|---|---|
ولتاژ مدار باز | 44.70 ولت | 44.90 ولت | 45.10 ولت | 45.30 ولت | 45.50 ولت | 45.70 ولت |
جریان اتصال کوتاه | 13.68A | 13.73A | 13.78A | 13.83A | 13.89A | 13.94A |
حداکثر ولتاژ برق | 37.20 ولت | 37.40 ولت | 37.60 ولت | 37.80 ولت | 38.00 ولت | 38.20A |
حداکثر جریان برق | 13.04A | 13.10A | 13.16A | 13.22A | 13.28A | 13.34A |
کارایی ماژول | 20.42% | 20.64٪ | 20.85٪ | 21.06٪ | 21.27٪ | 21.48٪ |
تماس با شخص: Wang
تلفن: 18961678589
فکس: 86-510-86539918