جزئیات محصول:
|
OEM: | قابل قبول | اندازه: | 1903mm*1134mm*30mm |
---|---|---|---|
مواد: | تک کریستالی | سلول ها: | 182*182 میلی متر، 60 عدد |
قدرت: | 450 ~ 465 وات | وزن: | 23.5 کیلوگرم |
برجسته: | ماژول خورشیدی تک کریستالی PV,ماژول خورشیدی تک کریستالی 450 واتی,پنل های تک کریستالی 465 واتی |
پنل خورشیدی ماژول PV تک کریستالی 182*182-M-60-MH 450W~465W
ویژگی
سلول MBB
طراحی مدار جدید، جریان داخلی کمتر، کاهش مقاومت داخلی کمتر.
توان خروجی بالاتر
ماژول از 120 عدد نیم سلول 182 * 182 میلی متر استفاده می کند، حداکثر توان می تواند به 465 وات برسد.
سازگاری سخت محیطی
اسپری نمک سخت و تست خوردگی آمونیاک توسط TUV Nord.
ویژگی های کم نور
عملکرد بالاتر در محیط کم نور.
حفاظت PID
اطمینان حاصل کنید که احتمال تضعیف ناشی از پدیده PID به حداقل رسیده است
ظرفیت بار
آزمایش های بار مکانیکی شامل بار باد 2400 پاسکال و بار برف 5400 پاسکال توسط TUV Nord انجام شده است.
نمودارهای مکانیکی
قدرت | 450 وات | 455 وات | 460 وات | 465 وات |
---|---|---|---|---|
ولتاژ مدار باز | 41.40 ولت | 41.60 ولت | 41.80 ولت | 42.00 ولت |
جریان اتصال کوتاه | 13.68A | 13.73A | 13.78A | 13.83A |
حداکثر ولتاژ برق | 34.70 ولت | 34.90 ولت | 35.20 ولت | 35.40 ولت |
حداکثر جریان برق | 12.96A | 13.02A | 13.14A | 13.14A |
کارایی ماژول | 20.79% | 21.02٪ | 21.25٪ | 21.48٪ |
تماس با شخص: Wang
تلفن: 18961678589
فکس: 86-510-86539918